0510-8668-7091
|

所属分类:烘干设备系列
产物介绍:真空干燥,是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。真空负压状态下,水的沸点降低,从而加快干燥效果。可用于条、粒、片、膏状、粉体等多种物料。
产物咨询:0510-8668-7091
产物咨询
在线联系
工作原理
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;注:如采用冷凝器.物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
性能特点
◎真空下物料溶液的沸点降低.使蒸发器的传热推动力增大.因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
◎蒸发操作的热源可采用热水等热源。
◎蒸发器热损失少。
◎在干燥前可进行消毒处理。
◎属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
适应物料
&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
结构示意图

技术规格 (参数仅供参考,如有变动恕不另行通知)
| 名称/规格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 干燥箱内尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架层数 | 5 | 8 | 12 |
| 层间距离 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盘尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盘数 | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管内使压 | 〈0.784 | 〈0.784 | 〈0.784 |
| 烘架使用温度 | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| 箱内空载真空度 | 〈-0.09 | ||
| 在-0.1惭笔补,加热温度110o颁时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 〈1400 | 〈2100 | 〈3200 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
| 名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
| 干燥箱内尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
| 干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
| 烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 层间距离 | 82 | 82 | 102 | 102 |
| 烘盘尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
| 烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 |
| 烘架管内使压 | 〈0.784 | 〈0.784 | 〈0.784 | 〈0.784 |
| 烘架使用温度 | 35-130 | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| 箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
| 在-0.1惭笔补,加热温度110o颁时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 〈250 | 〈600 | 〈800 | 〈1400 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
订货须知
◎订货时请根据干燥物料的物性初含水率、终含水率、温度、真空度、干燥量、干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有多种加热方式。
上一篇:厂窜骋双锥回转真空干燥机
下一篇:尝笔骋高速离心喷雾干燥机

电话
0510-8668-7091

邮箱
jydry@163.com

地址
江苏省无锡市江阴临港开发区申港街园